Series = 3BP = 9 Block Perforated top
Pallet Specification
- Best Suitable / Advisable model for Medium Duty internal Storage
- Pallet Type = 4 way entry Non Reversible
- Leg Type = 9 Block / Bottom Deck
- Fork Lift Handling = Suitable
- Stacker = Not Suitable
- Hand Pallet Truck = Not Recommended
- Pallets Top = Perforated
- Color = Blue / Green
Available model
| Sr . No | Model no. | Pallets Size ( L ) | Pallets Size ( W ) | Pallets Size ( H ) | Load Bearing Cap ( S ) | Load Bearing Cap ( D ) | Load Bearing Cap ( R ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PII1210135-9BPBL | 1200 | 1000 | 135 | 1500 | 700 | NA |
| 2 | PII1111150-9BPBL | 1100 | 1100 | 150 | 2200 | 1000 | NA |
| 3 | PII1050135-9BPBL | 1050 | 1050 | 135 | 1200 | 600 | NA |
| 4 | PII1050120-9BPBL | 1050 | 1050 | 120 | 1000 | 500 | NA |
| 5 | PII1111150-9BPBL (W/S) | 1050 | 1100 | 150 | 3000 | 1000 | 700 |

